起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | TOPCART |
証明: | CE |
最小注文数量: | 1 ユニット |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 輸出されたパッケージ |
受渡し時間: | 10-15 の仕事日 |
支払条件: | ウェスタン・ユニオン、L/C、T/T |
供給の能力: | 月産 500 台 |
座席:: | 1-2 | 材料:: | ポリプロピレン |
---|---|---|---|
色:: | 青 | シャーシ: | アルミニウム |
車のタイプ:: | 電気記号論理学車 | 操縦:: | 左 |
ハイライト: | battery powered golf cart,electric street legal golf cart |
山のタイプ ゴルフ車のシール箱の交通機関および高速安定した
記述されている変数の細部
モーター | 60V/1.1KWブラシレス モーター | |
電池 | 60V/40AH手入れ不要電池 | |
座席数(人々) | 1 | |
車両総量(kg) | を使って電池(230kg)のない電池(295kg) | |
上昇の能力 | 15% | |
最低の回転半径(m) | 4m | |
タイヤ | 90/90-12 | |
/満載/最高の空けて下さい、逆の速度 | 31/30/5のkm/h | |
シャーシ | 溶接された鉄骨フレーム | |
充電器 | 3段階の充電器 | |
後車軸 | 全面的な低雑音橋(高ギヤ差動) | |
懸濁液(前部/後部) | 前部懸濁液:独立した懸垂装置:後部突出部分+rearの提げ銃の後車軸、油圧弱まるシステム; | |
ブレーキ システム | 前輪の浮遊カリパス ブレーキ/後輪の油圧ドラム・ブレーキ | |
コントローラー | 60V/Current限界42A 1.1 kwのコントローラー | |
フロント ガラス | ワイパーが付いている特別な緩和されたガラス | |
座席 | 贅沢で移動可能なレザーの座席(黒) |
ボディ | Bodywork | 色作で形成するPP |
おおい | ABSブロー形成 | |
風防ガラス | 折る有機性ガラス | |
シャーシ システム | フレーム タイプ | 電気泳動のコーティングが付いている炭素鋼 |
タイヤ | カーライル6の層18の× 8.5-8 | |
床 | 床を形成する統合されたPP | |
Suspention | 前部懸濁液 | McPhersonの独立者の懸濁液 |
後部懸濁液 | 葉spring+cylinder油圧衝撃吸収材 | |
操向システム | 自己償いの二重減少 螺旋形の棚及びピニオン |
|
ブレーキ システム | 自動調整式、 二重後輪の機械ドラム・ブレーキ |
|
駐車システム | 作動するフィート複数のロック | |
貨物箱 | 次元(mm) | 1800*1100*260 |
材料 | ステンレス鋼 |
の後で顧客から不平を、最初必要性手に入れました次の情報を得ました:
1.写真、ビデオおよび問題記述(よりよくとしてより多くの細部として)
2.機械の着かれるのシールNO、エンジンNOおよび日付を点検すること。顧客に供給を頼みます就業時間
3。それが保証にあったら、保証の方針を一致する自由な部品を供給して下さい;そうでなかったら、顧客が問題を解決し、支払済の部品を提供するのを助けるように必要な技術的な供給を供給して下さい
4.問題固定された場合部品カタログを一致する部品番号を頼み、部品を供給して下さい