起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Topcart |
証明: | CE |
モデル番号: | TB-14 |
最小注文数量: | 1 ユニット |
---|---|
パッケージの詳細: | 輸出された標準パッケージの鉄骨フレームか木パッキング |
受渡し時間: | 沈殿物の後の 7 日 |
支払条件: | ウェスタン・ユニオン、L/C、T/T |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの500単位は今連絡します |
色: | 白 | コントローラ: | 米国のcurtiesのコントローラー350A |
---|---|---|---|
シャーシ: | アルミニウム材料 | 上昇容量容量: | 25パーセント |
モーター: | KDS 72V 7.5KM | 範囲: | 60-80km |
緑の黒14のSeater電気観光バス観光バスの新しい電気自動車の陶磁器電気バス
次としてリストされている細部の部品:
※の高度のディスク ブレーキの技術 | |||
※全体的なスペシャルLEDのヘッドライト | |||
※のイタリアGrazianoのトランスアクスルレイアウト | |||
※のカーティスのコントローラー48V 275A | |||
※の特別な設計電池の皿 | |||
※の背面図ミラーおよび運転者/乗客の側面ミラー | |||
※の自動車Saftyガラスの風防ガラス | |||
※の深いカップ・ホルダー | |||
※米国は独特なE-KEYを輸入しました | |||
※のEletromagneticブレーキはより多くのSaftyの運転を作ります | |||
※ 100%の防水加速装置 |
主要部分
項目 | 記述 | |
システム | DCシステム | ACシステム |
コントローラー | カーティスのコントローラー1266A-5301、米国から直接輸入される350A | カーティスのコントローラー1234E-5321、米国から直接輸入される350A |
モーター |
別に刺激されるADCのブランド DCモーター48V 3.7kw |
別に刺激されるADCのブランド ACモーター48V 5kw |
電池 | トロイ電池、米国から直接輸入されるT875,6V*12pcs | トロイ電池、米国から直接輸入されるT875,6V*12pcs |
トランスアクスルレイアウト |
イタリア人のGRAZIANOの車軸 ギヤ配給量の1:12を使って |
イタリア人のGRAZIANOの車軸 ギヤ配給量の1:16を使って |
充電器 |
高周波機内充電器 48V/17A調整装置 |
高周波機内充電器 48V/17A調整装置 |
性能
項目 | 記述 | |
システム | DCシステム | ACシステム |
乗客定員 | 14 | 14 |
上昇容量(満載) | 20% | 25% |
最高。前方速度 | 23km/h | 45km/h |
持久力のマイレッジ | 50-70km | 60-80km |
充満時間 | 8-10時間 | 8-10時間 |
Max.loadingの重量 | 510kgs | 510kgs |
Min.turningの半径 | 5.1m | 5.1m |
最高。20km/hの速度のブレーキの後の動き | ≤4m | ≤4m |
次元
項目 | 記述 |
全体寸法(L x H) W X | 5300x1500x2000mm |
最低地上高 | 150mm |
ホイールベース | 2850mm |
前輪の踏面(mm) | 1210mm |
後輪の踏面(mm) | 1200mm |
色の選択
実体色 | 白い | 灰色 | スカイ ブルー |
濃紺 | 赤い | ワイン レッド | |
緑 | 深緑色 | 黄色 | |
紫色 | シャンペン | 黒 | |
これらは人気のある色ですが、あなたのカスタマイズされた色は利用できます、ちょうど提供しますPanton右のいいえ色を | |||
座席及び屋根色 | 黒 | ベージュ | 白い |
パッキング及び船積み
Excarのゴルフ カートは鋼鉄木枠で詰まります
モデル | 次元(mm) | 20"容器 | 40"容器 | |||
A1H2/CC | 屋根及び風防ガラスを使って | 屋根及び風防ガラスなし | 屋根及び風防ガラスを使って | 屋根及び風防ガラスなし | 屋根及び風防ガラスを使って | 屋根及び風防ガラスなし |
3400*1200*1900 | 3400*1200*1200 | 2単位 | 4units | 6units | 12units |